定期点検標準技術料金表
車種 | 軽自動車 | 小型乗用車 1000~ 1500㏄ | 中型乗用車 1600~ 1800㏄ | 普通乗用車 2000㏄クラス | 小型貨物車 1トンクラス | 中型貨物車 2トンクラス | 中型貨物車 3トンクラス | 中型貨物車 4トンクラス | 大型貨物車 5トンクラス | 大型貨物車 8トンクラス | 大型貨物車 10トンクラス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本項目 | 6ヶ月・3ケ月点検 基本作業 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | |||||
1年又は12ヶ月点検 基本作業 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||||
・2年点検 ・12ヶ月点検 (車検) | 基本作業 | 20,000 | 23,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 53,000 | 53,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |
エンジン・ 下廻り洗浄 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | ||
保安確認 検査 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,600 | 3,200 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | ||
小計 | |||||||||||||
お客様 ご依頼 事項 | 引取り料 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | |
納車料 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 | ||
下廻り塗装料 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
検査代行手数料 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
エンジンオイル | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
オイルエレメント | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ガソリン車用 エンジンオイル SN 0W-20 500円/ℓ
ガソリン車用 エンジンオイル SN 5W-30 500円/ℓ
ディーゼル車用 エンジンオイル DL-1 0W-30 1000円/ℓ
ディーゼル車用 エンジンオイル DH-2 10W-40 600円/ℓ